Wed Jan 16 13:34:35 EST 2013
     10TACRU        1.94       13.03       0.00 
    10T-ACRU        1.85       14.00       0.00 
    10TPIRU1        0.96       17.24       0.00 
  10T-PIRU-2        0.61       20.21       0.00 
  10T-PIRU-3        0.66       19.98       0.00 
     10TTSCA        1.02       14.66       0.00 
    10TTSCA1        1.17       12.23       0.00 
    10TTSCA2        1.21       12.39       0.00 
    14ZACSA1        1.33       18.77       0.00 
    14ZACSA3        1.67       14.06       0.00 
    14ZASCA2        1.69       16.52       0.00 
    14ZBEAL1        1.77       14.73       0.00 
    14ZBEAL2        2.59       13.97       0.00 
    14ZFAGR1        1.95       20.25       0.00 
    14ZFAGR2        1.79       17.05       0.00 
    14ZFAGR3        2.23       17.23       0.00 
    14ZTSCA1        1.38       14.02       0.00 
     30YACRU        1.50       13.05       0.00 
    30YACRU*        1.50       13.05       0.00 
    30YACRU1        1.71       13.37       0.00 
    30YFAGR1        1.82       14.74       0.00 
    30YFAGR2        1.46       14.06       0.00 
  30Y-FAGR-3        1.63       16.18       0.00 
    30YTSCA1        1.48       14.84       0.00 
     32PACRU        1.78       13.25       0.00 
    32P-ACRU        1.48       13.64       0.00 
    32PACRU1        1.81       15.53       0.00 
  32P-PIRU-1        0.98       20.93       0.00 
  32P-TSCA-1        1.19       14.92       0.00 
  32P-TSCA-2        1.40       14.59       0.00 
    32PTSCA3        1.50       13.38       0.00 
    34KACRU1        1.78       12.86       0.00 
     34KBEAL        2.16       15.75       0.00 
    34KBEAL*        2.16       15.75       0.00 
    34KBEAL1        2.25       16.04       0.00 
    34KTSCA1        1.29       14.25       0.00 
    34KTSCA2        1.15        9.71       0.00 
  34K-TSCA-3        1.27       14.45       0.00 
     5DACSA1        2.46       15.64       0.00 
     5DACSA2        1.89       17.05       0.00 
      5DASCA        2.17       17.44       0.00 
     5DFAGR1        2.38       17.00       0.00 
     5DFAGR2        2.50       16.44       0.00 
     5DFAGR3        2.44       18.61       0.00 
     6NACRU1        2.08       16.00       0.00 
     6NBEAL1        2.15       19.36       0.00 
      6NPIRU        1.02       23.15       0.00 
     6NPIRU1        0.90       15.75       0.00 
    6NPIRU2*        1.02       23.15       0.00 
     6NPIRU3        0.97       17.23       0.00 
      9DACSA        1.96       14.25       0.00 
     9DACSA1        1.85       14.34       0.00 
    9DACSA-1        1.90       15.16       0.00 
      9DASCA        2.09       13.79       0.00 
     9DBEAL1        2.17       15.40       0.00 
     9DFAGR1        2.07       18.09       0.00 
   9D-FAGR-2        1.77       18.51       0.00 
     9DFAGR3        2.17       18.62       0.00 
    A1BACRU1        1.81       14.44       0.00 
    A1BACRU2        1.54       13.84       0.00 
    A1BACSA1        1.85       14.34       0.00 
    A1BFAGR1        2.29       16.52       0.00 
    A1BFAGR2        1.80       16.66       0.00 
    A1BFAGR3        1.97       17.15       0.00 
    A1BPIRE1        0.98       17.52       0.00 
  A1BPIRE1-1        0.99       18.05       0.00 
    A1BTSCA1        1.33       11.87       0.00 
     A2BACRU        1.45       11.12       0.00 
    A2BACRU1        1.33       10.13       0.00 
    A2BACRU2        1.61       13.27       0.00 
    A2BACRU3        1.16       10.93       0.00 
     A2BBEPA        2.04       17.65       0.00 
    A2BBEPA1        2.00       14.25       0.00 
    A2BFAGR1        1.37       17.19       0.00 
    A2BFAGR2        1.56       17.76       0.00 
    A2BPIRU1        0.96       19.60       0.00 
     A3BACRU        1.58       15.00       0.00 
    A3BACRU1        1.64       13.64       0.00 
    A3BACRU2        1.75       13.27       0.00 
     A3BACSA        1.34       12.14       0.00 
     A3BBEAL        2.15       16.87       0.00 
    A3BBEAL1        1.94       17.73       0.00 
    A3BBEAL2        2.21       17.61       0.00 
    A3BFAGR1        2.14       15.53       0.00 
    A3BTCSA2        1.56       14.00       0.00 
     A3BTSCA        1.48       14.27       0.00 
    A3BTSCA1        1.38       11.59       0.00 
    B1BACRU1        1.60       13.04       0.00 
    B1BFAGR1        1.94       16.95       0.00 
    B1BFAGR2        1.83       12.89       0.00 
    B1BFAGR3        1.27       18.23       0.00 
    B1BPIRU1        0.75       19.39       0.00 
     B2BACRU        1.69       13.83       0.00 
    B2BACSA1        1.75       13.78       0.00 
    B2BACSA7        1.59       11.31       0.00 
    B2BBEAL1        2.12       14.08       0.00 
    B2BBEAL2        1.64       16.62       0.00 
    B2BFAGR1        1.48       17.81       0.00 
    B2BFAGR2        2.16       17.38       0.00 
     B2BFRAM        1.88        7.64       0.00 
    B2B-FRAM        1.68        8.44       0.00 
    B2BTSCA1        1.32       13.25       0.00 
     B3BACRU        1.85       13.98       0.00 
  B3B-ACRU-1        1.58       15.29       0.00 
   B3BACRU-1        1.75       15.40       0.00 
     B3BFAGR        1.35       17.31       0.00 
    B3BFAGR1        1.76       18.26       0.00 
    B3BFAGR2        1.92       17.93       0.00 
     B3BPOGR        2.47       31.20       0.00 
  B3B-TSCA-1        1.29       13.89       0.00 
  B3B-TSCA-2        1.38       15.06       0.00 
    C1BACRU1        1.35       10.59       0.00 
    C1BACSA2        1.42       11.23       0.00 
    C1BBEAL1        2.05       14.83       0.00 
    C1BFAGR1        1.40       14.14       0.00 
    C1BFAGR2        1.53       13.96       0.00 
    C1BFRAM1        2.00        8.19       0.00 
    C1BFRAM2        1.94        9.20       0.00 
    C1BTSCA1        1.29       13.40       0.00 
     C2BACRU        2.04       14.56       0.00 
    C2BACRU1        1.69       13.47       0.00 
    C2BACRU2        2.21       15.57       0.00 
     C2BBEPA        2.52       16.85       0.00 
    C2BFAGR1        2.20       16.27       0.00 
    C2BFAGR2        2.12       16.97       0.00 
    C2BFAGR3        2.46       15.91       0.00 
    D1BACRU1        1.41       11.88       0.00 
    D1BACRU2        1.68       12.93       0.00 
    D1BACRU3        1.55       11.57       0.00 
    D1BTSCA1        1.14       15.05       0.00 
  D1B-TSCA-2        1.05       14.00       0.00 
    D1BTSCA3        1.35       11.51       0.00 
    D2BACRU1        1.55       13.18       0.00 
    D2BACRU2        1.62       14.61       0.00 
     D2BACSA        1.57       12.67       0.00 
    D2BFAGR1        1.73       17.10       0.00 
    D2BFAGR2        1.69       16.30       0.00 
    D2BFAGR3        1.81       15.47       0.00 
     D3BFAGR        2.05       19.42       0.00 
    D3BFAGR1        2.13       19.91       0.00 
    D3BFAGR2        2.33       18.27       0.00 
    D3BTSCA1        1.60       15.09       0.00 
    D3BTSCA2        1.57       12.80       0.00 
           X        1.41       16.51       0.00 
