65859500	.
26135740	./hubbardbrook
19804976	./hubbardbrook/charts
19137408	./hubbardbrook/charts/RR1pngfiles
14411512	./incoming
9064800	./mem
3913240	./Catskills
3435596	./HAI
2801020	./mem/nyctrans
2230600	./hubbardbrook/slides
2046564	./incoming/NACP Field Data
2033484	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data
2022716	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data/Hemiview
1553256	./Wisconsin
1465084	./MLSmith
1464052	./mem/vc
1297828	./rhallett
1297824	./rhallett/NYSERDA
1266768	./Ollinger
1212248	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data
1207988	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Hemiview
1145876	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data/Hemiview/10092004
1119768	./hubbardbrook/slides/hughes
1106068	./Ollinger/ORNL_Photos
1103368	./hubbardbrook/slides/slidefiles
1082232	./Ollinger/ORNL_Photos/IR
876836	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data/Hemiview/06092004
875740	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Hemiview/06092004
869244	./hubbardbrook/lidar
855732	./mem/rsclassfiles
831420	./Bartlett_images
658044	./incoming/LE70120302009311EDC00
628964	./hubbardbrook/flights
609448	./incoming/images
585988	./mem/2003hbr
581588	./mem/DurhamHyperspectral
560368	./hubbardbrook/sonde
555728	./incoming/Wells_ME
535116	./incoming/pictures
521184	./hubbardbrook/gis
500640	./BEF
457296	./hubbardbrook/charts/HTfiles
445372	./Imagine_Files
416332	./mcday
402848	./mem/rsclassfiles/TMnovember
394392	./rhallett/NYSERDA/Foliar Chem
382820	./mem/rsclassfiles/TMjuly
351860	./Michigan
345740	./mem/binal_final
332244	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Hemiview/10092004
332008	./rhallett/NYSERDA/DEM
314004	./mcday/TEAL
310844	./mem/binal_2006294
307236	./mem/LMA
297948	./mem/dji
297256	./mem/LMA/scannerdata
291880	./hubbardbrook/suna
290784	./modisalbedodata
286580	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data/Hemiview/10092004/B2
286572	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data/Hemiview/06092004/C3
286568	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data/Hemiview/06092004/D3
286564	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data/Hemiview/06092004/B3
286484	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data/Hemiview/10092004/A2
286404	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Hemiview/10092004/A2
286404	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Hemiview/06092004/D3
286404	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Hemiview/06092004/C3
286404	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Hemiview/06092004/B3
286404	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data/Hemiview/10092004/D3
286404	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data/Hemiview/10092004/D2
284576	./hubbardbrook/sensor
262140	./mem/bef
251088	./mem/TC
168752	./rhallett/NYSERDA/DEM/z530m_dem
165364	./rhallett/NYSERDA/Decline Layers
162544	./Sarah
150804	./mem/globe
149596	./rhallett/NYSERDA/Species
131636	./hubbardbrook/watervizvid
130964	./incoming/NACP_database
130532	./mem/denise
120228	./rhallett/NYSERDA/Decline Layers/Old Health
112716	./mcday/TEAL/Wind River, WA
107168	./MLSmith/John R
104052	./mem/nyserda
103328	./hubbardbrook/streamflow
102652	./incoming/NACP_database/5-2-2008
102088	./hubbardbrook/sensor/screencast
98680	./mem/nsrclandsat
95216	./hubbardbrook/streamflow/pre_and_post_QC_for_mgreen
93440	./haley
92760	./karen
87352	./mcday/PhotosforDavid
81744	./incoming/pictures/Michelle
78372	./Sarah/ForTranslation_7-8-11
72924	./hubbardbrook/waterviz
72500	./MLSmith/John R/Backup
70060	./mem/rsclassfiles/aviris
67200	./hubbardbrook/ccase
64140	./MLSmith/Costa_Rica
63924	./hubbardbrook/TWI
61296	./rhallett/NYSERDA/Analysis
57420	./hubbardbrook/weir_regressions
51656	./MLSmith/Costa_Rica/ALI
48612	./Ollinger/PapersforFranklin
47904	./mcday/TEAL/Colorado-Wy.
46980	./hubbardbrook/cleavitt
46640	./hubbardbrook/website
46640	./hubbardbrook/misc
46456	./Sarah/ForTranslation_7-8-11/CarbonCycleDiagram11-30-10
45828	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Hemiview/10092004/B2
42836	./MLSmith/John R/Backup/BEF Data
42832	./MLSmith/John R/Backup/BEF Data/John Backup
41812	./nirbackup
41472	./Sarah/FieldActivities
39508	./mem/nyctrans/bw
38912	./rhallett/NYSERDA/Masks and boundaries
36868	./mem/MIdatasheets
36060	./hubbardbrook/education
35928	./Ouimette
35776	./mem/erica
35388	./rhallett/NYSERDA/Foliar Chem/catchem_unsigned
34172	./rhallett/NYSERDA/Foliar Chem/foliar_n
34084	./rhallett/NYSERDA/Analysis/bcs_map
33980	./hubbardbrook/likensholmesbook
33608	./mem/hbr
33444	./mcday/TEAL/Pictures for Web-Site Update
33164	./hubbardbrook/ASM
31248	./MLSmith/John R/Field Work
29280	./hubbardbrook/organisms
29224	./hubbardbrook/SOfiles_appended
29004	./rhallett/NYSERDA/Stream chem
28940	./MLSmith/Fast
27296	./Sarah/FieldActivities/Trees
27080	./mcday/TEAL/Ice Storm Damage
27056	./MLSmith/BEF_Inventory_Productivity_Reconcile
27016	./mem/misc
26160	./mem/PEF
26148	./mcday/TEAL/BEF2008-Foliar Sampling
24956	./rhallett/NYSERDA/Stream chem/Old Stream
24124	./mcday/TEAL/Frankie's sampling
23872	./mcday/TEAL/DBH_2009
23832	./Ollinger/ORNL_Photos/Visible
23744	./mem/fiacountyfiles
23732	./mem/ornl_vis_ir_photos
23568	./hubbardbrook/streamflow4scott
23416	./rhallett/NYSERDA/Foliar Chem/CatskillsN_isiequation
23416	./rhallett/NYSERDA/Foliar Chem/CatskillsCA_isiequation
23232	./Sarah/Carbon Cycle Introduction Activities
21908	./hubbardbrook/flights/HBEF60
21640	./hubbardbrook/etape
21472	./Ollinger/GLOBE-Carbon
21248	./Ollinger/Reprints
20840	./hubbardbrook/wallmaps
19928	./old-powerpoints
19192	./mem/LMA/scannerdata/newpsme
18768	./mem/nerc
18712	./mcday/TEAL/Soil Respiration Images
18336	./mem/ecwfiles
17780	./MLSmith/Posters_2004
17380	./mem/transparency
17172	./hobbie_group
16912	./mem/modissnow
16152	./rhallett/NYSERDA/Foliar Chem/fol_ca_clip
16024	./mem/cceposter
15900	./rhallett/NYSERDA/Foliar Chem/fol_ca_isi
15820	./rhallett/NYSERDA/Foliar Chem/fol_ca_mask
15712	./hubbardbrook/sensor/2016-2017_mergedweir
15088	./rhallett/NYSERDA/Foliar Chem/fol_n_isi
14252	./mem/gcce
14192	./rhallett/NYSERDA/Foliar Chem/foliar_ca
14164	./Sarah/FieldActivities/Urban Trees
13676	./Ollinger/HyspIRIVQ3
13208	./Ollinger/Carbon Data
13088	./MLSmith/John R/Backup/NPP,carbon pub
12888	./MLSmith/John R/Backup/EPA drafts
12728	./mem/slc
12664	./rhallett/NYSERDA/Soil chem
12640	./Sarah/Carbon Cycle Introduction Activities/CarbonCycleDiagram11-30-10
12528	./mem/andy
12464	./MLSmith/Costa_Rica/ARC
12260	./mem/forsarah
12240	./Sarah/ForTranslation_7-8-11/FieldEngagementActivities
12056	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data/Hemiview/06092004/A3
11528	./mem/files4emily
11460	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Hemiview/06092004/A3
11392	./MLSmith/John R/Backup/BEF Data/John Backup/8_13_ Newest script
11308	./MLSmith/BEF_Inventory_Productivity_Reconcile/4_18_Newest script
10868	./mem/modisFluxnet
10784	./hubbardbrook/lidar/missingtiles
10768	./nirbackup/20050107
10044	./Ollinger/BartlettNPPFig
9756	./rhallett/NYSERDA/Foliar Chem/fol_n_clip
9620	./mem/harvardforest
9568	./nirbackup/20041220sp
9252	./hubbardbrook/Bartonmap
9192	./Sarah/ForTranslation_7-8-11/Carbon Cycle Adventure Story
9056	./mem/LMA/copierdata
8128	./Sarah/Carbon Cycle Introduction Activities/Carbon Cycle Adventure Story
8092	./mcday/Biometric_Eddy-covariance
8028	./mem/ppt
7972	./mcday/Biometric_Eddy-covariance/papers
7800	./epscorsoil
7748	./MLSmith/BEF JPEGS ETC.
7612	./Sarah/ForTranslation_7-8-11/FieldEngagementActivities/BiomassUnits
7512	./incoming/LE70120302009311EDC00/gap_mask
7472	./Sarah/FieldActivities/Urban Trees/FieldEngagementActivities
7472	./Sarah/FieldActivities/Trees/FieldEngagementActivities
7360	./rhallett/NYSERDA/N Deposition
7136	./mem/asd
6996	./Sarah/Building Wedges
6880	./mcday/Soil Respiration
6848	./Sarah/Modeling
6220	./Sarah/FieldActivities/Urban Trees/FieldEngagementActivities/BiomassUnits
6220	./Sarah/FieldActivities/Trees/FieldEngagementActivities/BiomassUnits
6100	./mem/taxmap
6080	./MLSmith/John R/Backup/NPP,carbon pub/Biomass lit search
5852	./mem/wildlife
5760	./Sarah/ForTranslation_7-8-11/Getting to Know Global Carbon
5684	./rhallett/NYSERDA/Analysis/acsa_at_risk
5072	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data/Hemiview/06092004/06092004
5068	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data/Hemiview/06092004/06092004/A3
5064	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Hemiview/06092004/06092004
5060	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Hemiview/06092004/06092004/A3
4848	./Sarah/GLE2008_fieldactivity
4720	./incoming/emine
4588	./nirbackup/20041215
4580	./Sarah/FieldActivities/Urban Trees/Fieldwork-UrbanTrees
4004	./rhallett/NYSERDA/Google Earth
3820	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Leaf Optical Data
3740	./incoming/New Folder
3732	./hubbardbrook/pnetoutput
3476	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Leaf Optical Data/Trac_Data
3476	./hubbardbrook/doc
3444	./mem/slc/registration
3416	./MLSmith/John R/Scenic
3356	./Sarah/FieldActivities/Urban Trees/Fieldwork-UrbanTrees/SampleSite
3332	./Sarah/Modeling/BiomassAccumulationModelActivities
3332	./hubbardbrook/trailcam
3308	./Sarah/FieldActivities/Trees/SampleSiteBiomassAnalysis
3256	./incoming/NACP_database/Data_Catalog_4-15-08
3140	./mem/arcfiles
3136	./mem/arcfiles/rggistates
3032	./Sarah/ForTranslation_7-8-11/Carbon Travels Game
2988	./Sarah/Modeling/BiomassAccumulationModel
2964	./rhallett/NYSERDA/Stream chem/Old Stream/int_ph
2964	./rhallett/NYSERDA/Stream chem/Old Stream/int_mg
2964	./rhallett/NYSERDA/Stream chem/Old Stream/int_doc
2964	./rhallett/NYSERDA/Stream chem/Old Stream/int_anc
2924	./rhallett/NYSERDA/Decline Layers/decline_2006
2680	./incoming/NACP Field Data/DBH & Height
2656	./incoming/NACP Field Data/Soil Carbon
2624	./nirbackup/20050105
2604	./Sarah/Modeling/BiomassAccumulationModel/Graphics
2508	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data/Trac_Data
2420	./Sarah/ForTranslation_7-8-11/FieldEngagementActivities/Allometry_NotALlamaTree
2408	./nirbackup/20041220
2164	./incoming/NACP Field Data/DBH & Height/Tower_Plots
2160	./mem/albedo
2128	./incoming/New Folder/LaSelva_plotfiles
2024	./MLSmith/John R/Backup/Ecoquest
2024	./incoming/NACP Field Data/Hypsometer&GPS Manuals
1956	./nirbackup/20041217
1956	./incoming/NACP Field Data/Soil Carbon/Literature
1904	./nirbackup/20041210
1844	./Sarah/FieldActivities/Trees/Fieldwork-Trees
1696	./nirbackup/20060106
1680	./Sarah/ForTranslation_7-8-11/Teacher Preparation Materials
1660	./MLSmith/John R/Backup/BEF_coefficients
1652	./incoming/NACP Field Data/NACP 1KM Summary
1576	./rhallett/NYSERDA/Meta Data
1572	./Sarah/FieldActivities/Urban Trees/SampleSiteBiomassAnalysis
1544	./incoming/NACP Field Data/NACP 1KM Summary/Data
1512	./Sarah/ForTranslation_7-8-11/FieldEngagementActivities/HowToMeasureTrees
1480	./MLSmith/Costa_Rica/ARC/Zipped_Coverages
1468	./nirbackup/20041216
1436	./Sarah/Building Wedges/Class Presentations
1412	./incoming/NACP Field Data/Litterfall
1300	./mem/slc/WIresults
1252	./nirbackup/20051205
1248	./rhallett/NYSERDA/Soil chem/Raster
1164	./Sarah/ForTranslation_7-8-11/Getting to Know Global Carbon/GlobalCarbonCycle_MiniActivities
1148	./nirbackup/20041213
1104	./incoming/hbphotos
1084	./rhallett/NYSERDA/Analysis/acsa_gt30
1072	./incoming/NACP Field Data/Litterfall/CoarseWood
972	./Sarah/Carbon Cycle Introduction Activities/Getting to Know Global Carbon
956	./incoming/NACP Field Data/LMA
952	./mem/ooptics
920	./MLSmith/Costa_Rica/ARC/dem_msl_utm
920	./mem/LMA/testdata
872	./nirbackup/20051202
800	./nirbackup/20041214
796	./rhallett/NYSERDA/Plots
792	./incoming/NACP Field Data/Tree Core Plots
772	./Ollinger/Stella models
760	./Sarah/FieldActivities/Trees/Fieldwork-Trees/SampleSite
720	./rhallett/NYSERDA/Foliar Chem/info
708	./Sarah/FieldActivities/Urban Trees/FieldEngagementActivities/Allometry_NotALlamaTree
708	./Sarah/FieldActivities/Trees/FieldEngagementActivities/Allometry_NotALlamaTree
696	./incoming/mesa
688	./mem/modis
680	./MLSmith/Costa_Rica/ARC/tubes_utm
660	./Sarah/FieldActivities/Urban Trees/Fieldwork-UrbanTrees/Tree Mapping & Circumference
636	./rhallett/NYSERDA/Temp
612	./MLSmith/Costa_Rica/ARC/soils_utm
608	./incoming/NACP Field Data/Foliar Chemistry
564	./rhallett/NYSERDA/Plots/Other plot data
524	./MLSmith/Costa_Rica/ARC/sites_utm
516	./Sarah/Modeling/PaperClips
512	./incoming/NACP Field Data/DBH & Height/Extended Plot Set
476	./mem/brazil_albedo
440	./nirbackup/20041207
424	./Sarah/Sarah
416	./Sarah/FieldActivities/Trees/Fieldwork-Trees/Tree Mapping
368	./mem/slc/crosstrack
352	./Sarah/FieldActivities/Urban Trees/FieldEngagementActivities/HowToMeasureTrees
352	./Sarah/FieldActivities/Trees/FieldEngagementActivities/HowToMeasureTrees
348	./Sarah/NH Science Literacy Frameworks 2006
344	./Sarah/Sarah/Science Ed standards
340	./Sarah/Sarah/Science Ed standards/NH Science Literacy Frameworks 2006
340	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Leaf Optical Data/LAI_Data
340	./incoming/NACP Field Data/Leaf Optical Data/LAI_Data
336	./Sarah/Sarah/Science Ed standards/NH Science Literacy Frameworks 2006/All Domains by Grade Span
336	./Sarah/NH Science Literacy Frameworks 2006/All Domains by Grade Span
324	./Sarah/FieldActivities/Trees/Fieldwork-Trees/Tree CBH
300	./incoming/NACP Field Data/Litterfall/Leaflitter
288	./rhallett/NYSERDA/Analysis/eco_sens
288	./nirbackup/20041206
268	./Sarah/FieldActivities/Urban Trees/Fieldwork-UrbanTrees/TreeDataEntry
264	./MLSmith/Costa_Rica/ARC/Braulio_bnd
256	./rhallett/NYSERDA/3D
252	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/DBH&HEIGHT
232	./Sarah/Modeling/BiomassAccumulationModel/Links
224	./Sarah/Carbon Cycle Introduction Activities/Carbon Travels Game
220	./Sarah/Carbon Cycle Introduction Activities/CarbonCycleMiniActivities
216	./Ollinger/Chronic_N_Data
216	./MLSmith/Costa_Rica/ARC/boundary_utm
216	./incoming/NACP Field Data/Soil Carbon/Original files from Michelle Day
212	./incoming/NACP Field Data/Camera Points
200	./MLSmith/Costa_Rica/ARC/info
184	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/CWD
124	./rhallett/NYSERDA/Locus
120	./MLSmith/Costa_Rica/ARC/buildings_utm
116	./mem/slc/slide1
112	./rhallett/NYSERDA/Analysis/info
104	./incoming/NACP Field Data/NACP 1KM Summary/ARC
100	./mem/nyclaicam
96	./rhallett/NYSERDA/N Deposition/ndep_mask
96	./MLSmith/Costa_Rica/ARC/Braulio_bnd/br_bnd_utm
84	./Sarah/FieldActivities/Trees/Fieldwork-Trees/Appendix
84	./incoming/NACP Field Data/Soil Respiration
76	./rhallett/NYSERDA/Soil chem/010_bs_quant
72	./rhallett/NYSERDA/Stream chem/Old Stream/info
68	./Sarah/Sarah/GLOBE
64	./Sarah/Sarah/GLOBE/School Networks
64	./rhallett/NYSERDA/Temp/info
64	./rhallett/NYSERDA/N Deposition/info
60	./Sarah/Sarah/GLOBE/School Networks/Survey Questions
56	./Sarah/Sarah/GLOBE/School Networks/Survey Questions/French-Translated by Margaret Besong
52	./Sarah/FieldActivities/Urban Trees/Fieldwork-UrbanTrees/Appendix
44	./rhallett/NYSERDA/Soil chem/info
44	./rhallett/NYSERDA/N Deposition/ndep_quant
40	./MLSmith/Costa_Rica/ARC/Braulio_bnd/info
36	./rhallett/NYSERDA/Masks and boundaries/info
36	./rhallett/NYSERDA/Decline Layers/info
36	./incoming/NACP Field Data/Litterfall/Branchfall
32	./MLSmith/Costa_Rica/ARC/Braulio_bnd/Team_plots
32	./incoming/gpsdata
28	./MLSmith/Costa_Rica/ARC/Braulio_bnd/Team_plots/home
28	./mem/eos864
24	./rhallett/NYSERDA/DEM/info
24	./nirbackup/20041220pr
24	./MLSmith/John R/Backup/NPP,carbon pub/Thesis lit search
24	./MLSmith/Costa_Rica/ARC/Braulio_bnd/Team_plots/home/aaparicio
12	./rhallett/NYSERDA/Downloads
8	./rhallett/NYSERDA/Stream chem/info
8	./rhallett/NYSERDA/info
8	./mem/slc/slide2
8	./incoming/chartsv2
4	./rhallett/NYSERDA/USGS Files
4	./rhallett/NYSERDA/Soil chem/Polygon
4	./rhallett/NYSERDA/Downloads/14847076
4	./rhallett/NYSERDA/correlation
4	./outgoing
4	./Ollinger/Presentations
4	./Ollinger/NR502
4	./nirbackup/20041205
4	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Hemiview/10092004/D3
4	./MLSmith/BEF_NACP_2004Data/Hemiview/10092004/D2
4	./incoming/pictures/MISC
4	./incoming/hbphotos/plants
4	./incoming/hbphotos/animals
4	./incoming/greenwoodhobo
4	./incoming/BoottMill
4	./hubbardbrook/watervix
4	./hubbardbrook/SO_15mindata
